Criterios de avaliacao do IELTS Speaking: como os examinadores dao nota
Sua nota do IELTS Speaking e a media de 4 avaliacoes separadas. Entender exatamente o que os examinadores procuram em cada nivel e o caminho mais rapido para melhorar.
Os 4 criterios de avaliacao
Cada criterio e avaliado de 0 a 9. A nota final do Speaking e a media dos quatro, arredondada para os 0.5 mais proximos.
1. Fluency and Coherence (Fluencia e coerencia)
Mede quao fluentemente voce fala e quao logicamente suas ideias estao conectadas.
| Band | Como se manifesta |
|---|---|
| 5 | Geralmente mantem o fluxo da fala, mas com repeticoes e autocorrecoes |
| 6 | Consegue falar bastante, mas as vezes perde a coerencia |
| 7 | Fala de forma extensa sem esforco aparente. Usa conectores de forma flexivel |
| 8 | Fala fluentemente com raras repeticoes. Desenvolve temas de forma coerente |
2. Lexical Resource (Vocabulario)
Mede a variedade, a precisao do vocabulario e a capacidade de parafrasear.
| Band | Como se manifesta |
|---|---|
| 5 | Consegue lidar com temas familiares, mas vocabulario limitado |
| 6 | Vocabulario amplo o suficiente para discutir temas. Algumas imprecisoes |
| 7 | Usa vocabulario de forma flexivel. Usa palavras menos comuns e colocacoes |
| 8 | Vocabulario amplo. Usa expressoes raras e idiomaticas com habilidade |
3. Grammatical Range and Accuracy (Gramatica)
| Band | Como se manifesta |
|---|---|
| 5 | Estruturas basicas. Tenta usar complexas, mas com erros frequentes |
| 6 | Mistura de estruturas simples e complexas. Erros nas complexas, mas nao impedem a compreensao |
| 7 | Estruturas complexas variadas. Frases frequentemente sem erros |
| 8 | Ampla gama de estruturas. A maioria das frases sem erros |
4. Pronunciation (Pronuncia)
| Band | Como se manifesta |
|---|---|
| 5 | Geralmente compreensivel, mas erros frequentes. Uso limitado de entonacao |
| 6 | Compreensivel durante o teste. Alguns erros nao impedem a compreensao |
| 7 | Facilmente compreendido. Usa entonacao e acentuacao, embora nem sempre de forma consistente |
| 8 | Ampla gama de recursos de pronuncia. Raros deslizes |
Como a nota final e calculada
Exemplo: FC 7 + LR 6 + GRA 7 + P 7 = 27 / 4 = 6.75 → arredondado para Band 7.0
Autoavaliacao rapida
Grave sua resposta a uma pergunta da Part 3 (1 minuto). Depois verifique:
- Houve pausas maiores que 3 segundos? (problema de fluencia)
- Voce repetiu as mesmas palavras? (problema de vocabulario)
- Usou apenas frases simples? (problema de gramatica)
- Um estranho te entenderia? (problema de pronuncia)
Pronto para praticar?
Faca uma sessao gratis de IELTS Speaking com nosso examinador de IA. Receba sua band score em minutos.
Comecar a praticar gratis